Berikut ini adalah daftar nama dosen Jurusan IESP dan mata kuliah semester ganjil 2019/2020 yang diampu khusus perkuliahan di Jurusan IESP.
NO. | NAMA DOSEN | PENDIDIKAN | MINAT DAN KEAHLIAN | MATA KULIAH YANG DIAMPU DI SEMESTER GANJIL 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, MAM | S1 Ilmu Ekonomi (UGM), S2 Manajemen Agribisnis (Mississipi State University), S3 Ilmu Ekonomi (The University of Queensland) | Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Ekonomi Makro, Early Warning System Modeling, Ekonomi Regional, Analisis Input-Output, Ekonomi Publik dan Desentralisasi, dan Ekonomi Lingkungan | 1) Makro Ekonomi I, 2) Sejarah Pemikiran Ekonomi, 3) Ekonomi Moneter I, 4) Ekonomi Pembangunan I, 5) Masalah dan Kebijakan Pembangunan. |
2 | Drs. H. Rusdiansyah, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pertanian (ULM) | Ekonomi Sumber Daya Manusia, dan Ekonomi Kependudukan. | 1) Ekonomi Pembangunan I, 2) Ekonomi Pertanian, 3) Ekonomi Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat. |
3 | Drs. H. Muhammad Saleh, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pertanian (ULM) | Ekonomi Publik, Keuangan Daerah, Perencanaan Wilayah, Ekonomi Pertanian, Ekonomi Makro | 1) Pengantar Ekonomi Mikro, 2) Makro Ekonomi I, 3) Mikro Ekonomi I, 4) Ekonomi Internasional I, 5) Ekonomi Publik II, 6) Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik, 7) Seminar Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah. |
4 | Dra. Hj. Na’imatul Aufa, MM | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Magister Manajemen (ULM) | Ekonomi Transportasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Demografi. | 1) Matematika Ekonomi I, 2) Mikro Ekonomi I, 3) Ekonometrika, 4) Ekonomi Transportasi dan Perkotaan. |
5 | Dr. H. Rizali, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM) dan S2 Ekonomi Pertanian (ULM), S3 Ilmu Ekonomi (Universitas Airlangga) | Ekonomi Industri, Kewirausahaan, Konstruksi Gedung dan Irigasi | 1) Pengantar Bisnis, 2) Mikro Ekonomi I, 3) Ekonomi Koperasi dan UKM, 4) Ekonomi Pertanian. |
6 | Drs. Muhammad Effendi, MS | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Universitas Hasanuddin). | Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Ekonomi Makro. | 1) Pengantar Ekonomi Mikro, 2) Perencanaan Pembangunan, 3) Perencanaan Kota, 4) Seminar Perencanaan Pembangunan. |
7 | Dra. Hj. Siti Mutmainnah Zulfaridatulyaqin, MT | S1 Matematika (Universitas Padjajaran), S2 Teknik Industri (Institut Teknologi Bandung) | Matematika dan Statistik | 1) Pancasila dan Kewarganegaraan, 2) Matematika Ekonomi I, 3) Statistika Ekonomi I, 4) Pengantar Aplikasi Komputer. |
8 | Dra. Hj. Ika Chandriyanti, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pertanian (Universitas Padjajaran) | Matematika, Statistik, dan Ekonomi Pertanian, Ekonomi Industri dan Perencanaan Strategis | 1) Matematika Ekonomi I, 2) Statistika Ekonomi I, 3) Ekonomi Pertanian, 4) Ekonometrika, 5) Perencanaan Strategis dan Sektoral. |
9 | M. Rusmin Nuryadin, SE, M.Si | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Sumber Daya Manusia (Universitas Hasanuddin) | Ekonomi Moneter, Ekonomi Sumberdaya Manusia, dan Ekonomi Publik | 1) Makro Ekonomi I, 2) Ekonomi Moneter I 3) Ekonomi Publik II, 4) Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter, 5) Masalah dan Kebijakan Pembangunan, 6) Kebijakan Moneter dalam Pembangunan* |
10 | Dr. Hj. Muzdalifah, SE, M.Si | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (Universitas Hasanuddin), S3 Doktor Ilmu Ekonomi (Universitas Airlangga) | Perencanaan Regional, Kebijakan Publik, Ekonomi Kependudukan, Ekonomi Pembangunan | 1) Metodologi Penelitian, 2) Ekonomi Publik II, 3) Sistem Ekonomi, 4) Seminar Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah. |
11 | Syahrituah Siregar, SE, MA | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ilmu Ekonomi (Western Illinois University) | Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan | 1) Bahasa Inggris, 2) Makro Ekonomi I, 3) Ekonomi Pembangunan I, 4) Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter, 5) Perencanaan Strategis dan Sektoral, 6) Manajemen Perbankan dan Jasa Keuangan, 7) Kebijakan Moneter dalam Pembangunan* |
12 | Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Universitas Hasanuddin), dan S3 Ilmu Ekonomi (Universitas Airlangga) | Perencanaan Pembangunan, Kewirausahaan, Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif | 1) Sejarah Pemikiran Ekonomi, 2) Ekonomi Internasional I, 3) Metodologi Penelitian, 4) Perencanaan Pembangunan, 5) Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter, 6) Masalah dan Kebijakan Pembangunan, 7) Perencanaan Kota, 8) Seminar Perencanaan Pembangunan, 9) Ekonomi Syariah*, 10) Kebijakan Moneter dalam Pembangunan*. |
13 | Drs. Nasruddin, ME | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ilmu Ekonomi (ULM) | Ekonomi Koperasi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 1) Pancasila dan Kewarganegaraan, 2) Matematika Ekonomi, 3) Ekonomi Koperasi dan UKM, 4) Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. |
14 | Dr. Dewi Rahayu, SE, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pertanian (Universitas Brawijaya), S3 Ilmu Ekonomi (Universitas Brawijaya) | Ekonomi Regional, Ekonomi Pertanian, dan Ekonometrik, Ekonomi Mikro | 1) Mikro Ekonomi I, 2) Metodologi Penelitian, 3) Ekonomi Pertanian, 4) Ekonometrika, 5) Perencanaan Strategis dan Sektoral. |
15 | Lina Suherty, SE, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pertanian (Universitas Brawijaya) | Matematika dan Statistik | 1) Matematika Ekonomi I, 2) Statistika Ekonomi I, 3) Ekonometrika. |
16 | Ali Wardhana, SP, M.Si | S1 Sosial Ekonomi Pertanian (ULM), S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Universitas Syiah Kuala) | Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Makro | 1) Ekonomi Internasional I, 2) Ekonomi Pembangunan I, 3) Ekonomi Pertanian. |
17 | Yunita Sopiana, SE, MSE | S1 Ilmu Ekonomi (Universitas Muhammadiyah Malang), S2 Ekonomi Energi (Universitas Indonesia) | Ekonomi Energi, Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Perencanaan Regional. | 1) Statistika Ekonomi I, 2) Ekonomi Publik II, 3) Sistem Ekonomi, 4) Perencanaan Pembangunan, 5) Ekonometrika. |
18 | Dra. Eny Fahraty, MP | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Pertanian (ULM) | Ekonomi Mikro dan Statistik | 1) Pengantar Ekonomi Mikro, 2) Mikro Ekonomi I, 3) Statistika Ekonomi I, 4) Ekonometrika. |
19 | Drs. Ruddy Syafruddin, M.Si | S1 Ilmu Ekonomi (Universitas Brawijaya), S2 Ilmu Manajemen (Universitas Airlangga) | Ekonomi Moneter dan Perbankan | 1) Makro Ekonomi I, 2) Ekonomi Moneter I, 3) Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter, 4) Ekonomi Transportasi dan Perkotaan, 5) Kebijakan Moneter dalam Pembangunan*, 6) Seminar Ekonomi Moneter dan Keuangan*, 7) Moneter dan Keuangan Internasional*. |
20 | Dr. Saipudin SE, M.Si, Ak, CA | S1 Akuntasi (ULM), S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Universitas Syiah Kuala), S3 Ilmu Ekonomi (Universitas Airlangga) | Kebijakan Fiskal: Perpajakan, Ekonomi dan Keuangan Publik. | 1) Pengantar Akuntansi I, 2) Mikro Ekonomi I, 3) Ekonomi Publik II, 4) Perencanaan dan Penganggaran Sektor Publik, 5) Seminar Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah. |
21 | Chairul Sa'roni, SE, M.Si | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ilmu Ekonomi (Universitas Padjajaran) | Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Kependudukan | 1) Pengantar Ekonomi Mikro, 2) Makro Ekonomi I, 3) Ekonomi Moneter I. |
22 | Dr. Noor Rahmini, SE, ME | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), dan S2 Magister Ekonomi (Universitas Brawijaya), S3 Doktor Ilmu Ekonomi (Universitas Brawijaya) | Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, Ekonomi Mikro | 1) Pengantar Ekonomi Mikro, 2) Matematika Ekonomi I, 3) Statistika Ekonomi I, 4) Metodologi Penelitian. |
23 | Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, Pg.D | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi Islam (Universitas Islam Indonesia), S2 Ekonomi Pembangunan (University of Birmingham) | Ekonomi Islam, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Makro, Ekonomi Geografi, dan Disrupsi Ekonomi. | 1) Sejarah Pemikiran Ekonomi, 2) Ekonomi Pembangunan I, 3) Sistem Ekonomi, 4) Masalah dan Kebijakan Pembangunan. |
24 | Khairi Pahlevi, S.Pi, M.Si | S1 Manajemen Sumberdaya Perairan (ULM)), S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (Universitas Syiah Kuala) | Ekonomi Koperasi dan UKM | 1) Ekonomi Koperasi dan UKM, 2) Ekonommi Internasional I, 3) Pengantar Aplikasi Komputer, 4) Ekonomi Pertanian. |
25 | Ryan Juminta Anward, SE, M.Sc | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Ekonomi dan Keuangan Internasional (Newcastle University) | Ekonometrika, Ekonomi Makro, dan Ekonomi Moneter | 1) Bahasa Inggris, 2) Ekonomi Moneter I, 3) Ekonomi Internasional I, 4) Ekonometrika, 5) Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter, 6) Kebijakan Moneter dalam Pembangunan*, 7) Moneter dan Keuangan Internasional*. |
26 | Dr. Ir. H.M. Anshar Nur, MM | S1 (Iinstitut Pertanian Bogor), S2 Magister Manajemen (Universitas Krisnadwipayana), S3 Ilmu Ekonomi (Universitas Airlangga) | Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Publik, ESDAL, Keuangan Daerah | 1) Ekonomi Publik II, 2) Perencanaan Pembangunan, 3) Perencanaan Strategis dan Sektoral, 4) Masalah dan Kebijakan Pembangunan. |
27 | Akhsanul Rahmatullah, SE, ME | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), S2 Magister Ilmu Ekonomi (ULM) | Perencanaan Kota dan Wilayah, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, Ekonomi Koperasi dan UMKM | 1) Ekonomi Koperasi dan UKM, 2) Ekonomi Moneter I, 3) Perencanaan Pembangunan, 4) Masalah dan Kebijakan Pembangunan, 5) Perencanaan Kota, 6) Seminar Perencanaan Pembangunan, 7) Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. |
28 | Sri Maulida, SE.Sya, MEI | S1 Ekonomi Syariah (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta), S2 Ekonomi Islam (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) | Ekonomi dan Keuangan Islam, Ziswaf, dan Macroprudential Policy | 1) Pengantar Ekonomi Mikro, 2) Sejarah Pemikiran Ekonomi, 3) Kebanksentralan dan Kebijakan Moneter, 4) Manajemen Perbankan dan Jasa Keuangan, 5) Ekonomi Syariah*, 6) Kebijakan Moneter dalam Pembangunan*. |
29 | Dessy Maulina, SE, ME | S1 Ilmu Ekonomi (ULM), dan S2 Magister Ilmu Ekonomi (ULM) | Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Perekonomian Indonesia | 1) Ekonomi Internasional I, 2) Ekonomi Pembangunan I, 3) Sistem Ekonomi, 4) Perencanaan Pembangunan. |
* adalah mata kuliah yang hanya berlaku untuk kurikulum 2009.