Ahmad Yunani adalah dosen tetap dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Ia menjadi dosen di FEB ULM sejak tahun 1999. Pria kelahiran 1973 ini mendapatkan gelar pendidikan Sarjana Ekonomi di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 1997, dan Master of Science Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan dari Universitas Hasanuddin tahun 2002. Ia juga memperoleh gelar Dokter Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga pada tahun 2014 dengan judul disertasi “Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002-2012“.
Ketua jurusan IESP periode 2017-2020 ini aktif dalam melakukan penelitian, menjadi narasumber dalam berbagai forum di lingkungan kampus ULM dan pemerintah daerah, narasumber untuk analisis ekonomi di surat kabar lokal. Ia juga aktif dalam kegiatan di luar kampus seperti di KONI Kalsel, BKPAKSI Kalsel, dan Dewan Dakwah Indonesia Kalsel.
Pria yang baru saja dianugerahi seorang putera dari rahim Ratna Diwi Pardina ini sejak tahun 1999 mengajar mata kuliah Ekonomi Internasional I dan II, Bisnis Internasional, Perencanaan Pembangunan, Masalah dan Kebijakan Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sistem Ekonomi Syariah di Jurusan IESP. Ia juga pernah atau masih mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Kota, Pengantar Ekonomi Makro, dan Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan, Ekonomi Kesehatan di lingkungan Paska Sarjana ULM.
KEAHLIAN DAN MINAT
Perencanaan Pembangunan, Kewirausahaan, Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Kreatif
KONTAK & MEDIA SOSIAL
Jurusan IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Hasan Basri, Banjarmasin 70123.
Email: ahmadyunani.iesp@ulm.ac.id
Berikut ini adalah daftar publikasi dan penelitian yang telah dihasilkan oleh Ahmad Yunani. Lebih lengkap mengenai Curriculum Vitae beliau dapat diunduh di bawah ini:
PUBLIKASI
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
---|---|---|
2018 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau) | Vol 1 No 2 (2018) Oktober, p-ISSN 2620-6102, e-ISSN 2615-5575 |
2018 | The Potential Analysis Of Micro Economic Development In District Hulu Sungai Tengah | Vol 1 No 1 (2018) April, p-ISSN 2620-6102, e-ISSN 2615-5575 |
2017 | Strategi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD Kota Banjarmasin | Vol. 8 No.1 Juni 2017 |
2017 | Analisis Faktor-Faktor Penentu Resiko Kerawanan Pangan Kabupaten Barito Kuala | http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/author/submission/1515 |
2013 | Nilai Strategis Pasar Terapung Terhadap Pariwisata Kalimantan Selatan dan Peranannya terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal | Lemlit Unlam, Buku (19-10-2013) |
2013 | The Environments of the Poor In Southeast East Asia and Pasific | ADB Institute, Instute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapore Publishing ISBN 978-981-4517-99-7 |
2013 | Duck (Anas Platyrhincos Borneo) Cultivation in Hulu Sungai Utara South Kalimantan (Over View of Market, Human Resources and Financing) | Jurnal Wawasan Manajemen Vol. 1 Nomor, Februari 2013 ISSN 2337-5191 |
2013 | Nilai Strategis Pasar Terapung Terhadap Pariwisata Kalimantan Selatan dan Peranannya terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal | Seminar Nasional Effective Strategic Planning to Enhance Local Gov. Accountability and Performance, 55 Tahun Fakultas Ekonomi Unlam, Hotel Aria, 28 Nov 2013 |
2012 | Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Perekonomian Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Selatan | Poster Seminar Internasional Lahan Basah, Swiss Bell Hotel |
2011 | Kajian Prospek dan Potensi Investasi Kab. HST | FE Unlam, 2011 |
2011 | Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Pemangku Kepentingan Pembangunan | LPPK Lareca Mandiri Banjarmasin, ISBN 978-602-999137-2-9 |
2011 | Kajian Kinerja Penguatan Modal dan Kelompok Masyarakat Hulu Sungai Tengah | Jurnal Ekonomi Pembagunan, Manajemen dan Akuntansi Vol.10 No.1, April 2011, ISSN 1693-1610 |
2011 | Kajian Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Balangan | Jurnal Ekonomi Pembagunan, Manajemen dan Akuntansi Vol.10 No.1, April 2011, ISSN 1693-1610 |
2010 | Analisa Makro Dasar Kebijakan Pengembangan Ekonomi di Kab. HSU | Prosiding SEMIRATA, Bjm 26-28 Mei 2010 |
2008 | Analisa Daya Dukung Perekonomian Daerah dalam Pengembangan BPR di Kab. Batola | JEPMA ISSN 1693-1610 Vol 7 No. 1, April 2008 |
2008 | Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis LERD Prov. Kalsel | Buku (11 Maret 2008) |
2007 | Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran/ Rumah Makan Kabupaten Banjar 2006 | Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi FE Unlam Vol.6 No.3, Desember 2007 ISSN 1693-1610 |
2007 | Artikel Ilmiah Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi | P2M Dikti (Proceding) |
2006 | Karakteristik Permukiman dan Perumahan di Kota Banjarmasin | JURIAD ISSN 02164744 Agustus 2006 |
2006 | Peranan Otonomi Daerah dalam Mendorong Laju Inflasi di Kota Banjarmasin | JEPMA ISSN 1693-1610 Vol 4 No. 2, Agustus 2005 |
2005 | Karakteristik Kepemilikan Perumahan dan Pemahaman Masyarakat tentang Program Permukinan dan Perumahan Swadaya Murni di Kota Banjarmasin | JEPMA ISSN 1693-1610 Vol 4 No. 1, April 2005 |
2004 | Analisis Permintaan dan Penawaran Jasa Transportasi Laut di Pelabuhan Trisakti Kota Banjarmasin | JEPMA ISSN 1693-1610 Vol 3 No. 2 Agustus 2004 |
2003 | Karakteristik Mobilitas Pekerjaan di Kota Banjarmasin | JEPMA ISSN 1693-1610 Vol 2 No. 2, Agustus 2003 |
2002 | Perubahan Struktur Perekonomian di Kabupaten Wajo Sulsel | JEPMA ISSN 1693-1610 Vol 1 No. 2, Agustus 2002 |
PENELITIAN
Tahun | Judul penelitian | Ketua/anggota | Sumber Dana |
---|---|---|---|
2018 | Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau) | Anggota | PNBP |
2017 | Pengaruh Anggaran Belanja, Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | PNBP |
2016 | Kajian Potensi Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut | Ketua | APBD |
2016 | Kajian Potensi Retribusi Daerah Kabupatan Tanah Laut | Anggota | APBD |
2016 | Analisis Pemetaan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala | Ketua | PNBP |
2016 | Evaluasi RPJMD Kabupaten HST | Ketua | APBD |
2016 | Kajian Keberadaan Pasar Tradisional di Tengah Pasar Modern di Kota Banjarbaru | Ketua | APBD |
2015 | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, Tk Pengangguran dan Melek Huruf terhadap Tk Kemiskinan di Kota Banjarmasin | Ketua | PNBP |
2014 | Kajian Potensi PAD Kalimantan Selatan | Anggota | Balitbangda Pemprov Kalsel |
2014 | Master Plan Pendidikan Tanah Bumbu | Anggota | Tanbu |
2014 | Evaluasi RPJMD Kab HST | Ketua | HST |
2014 | Analisis Faktor Pendukung Investasi Kabupaten HSS | Ketua | BOPTN Unlam |
2014 | Analisis Konsumsi Rumah Tangga Kalsel | Anggota | PNBP Unlam |
2013 | Studi Pemungutan BPHTB dalam Jual Beli Tanah atau Bangunan Kota Banjarbaru | Anggota | Bappeda Banjarbaru |
2013 | Analisis Ekonomi Daerah Kabupaten HSU | Ketua | Bappeda HSU |
2013 | Identifikasi Potensi Lahan Basah Kabupaten Tapin | Ketua | Bappeda Tapin |
2013 | Identifikasi Potensi PAD Kabupaten Tapin | Ketua | Bappeda Tapin |
2013 | Nilai Strategis Pasar Terapung Terhadap Pariwisata Kalimantan Selatan dan Peranannya terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal | Ketua | Lemlit Unlam, Hibah Bersaing |
2012 | Pengaruh Investasi Tenaga Kerja terhadap Perekonomian Kalimantan Selatan | Ketua | Pemprov Kalsel, Unggulan Prodi |
2012 | Kajian Investasi Jangka Menengah Kabupaten HSS | Anggota | Kab. HSS |
2012 | Potensi dan Pengembangan peternakan itik di Hulu Sungai Utara berdasarkan aspek sumber daya manusia di Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan | Anggota | Lemlit Unlam |
2012 | Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Perekonomian Sektor Pertanian Di Provinsi Kalimantan Selatan | Ketua | Lemlit Unlam |
2012 | Peningkatan PAD Tabalong | Anggota | Kab. Tabalong |
2012 | Profil Kemiskinan Kab.HST | Ketua | Kab. HST |
2011 | Kerusakan Lingkungan dan Mata Pencaharian: Sebuah Ilustrasi di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, Indonesia | Anggota | ADB |
2011 | Kajian Kinerja Penguatan Modal dan Strategi Pemberdayaan bagi POKMAS Kabupaten HST | Ketua | Kabupaten HST |
2011 | Kerangka Makro Ekonomi Daerah Kab. Tapin | Ketua | Kabupaten Tapin |
2010 | Profil Daerah Kabupaten Kotabaru | Ketua | Kabupaten Kotabaru |
2010 | Peningkatan Potensi PAD HST | Anggota | Kabupaten HST |
2009 | Penyusunan Analisis IPM Kab. HST | Ketua | Kab. HST |
2009 | Kajian Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. HST | Anggota | Kab. HST |
2009 | Kajian Kinerja Penguatan Modal bagi POKMAS Kab. HST | Ketua | Kab. HST |
2009 | Kajian Kerangka Makro Ekonomi Kab. HSU | Ketua | Kab. HSU |
2009 | Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Daerah Kab. HSU | Ketua | Kab. HSU |
2009 | Kajian Kebutuhan Pendidikan Kab. HST | Anggota | Kab. HST |
2008 | Pemetaan Profil BPR di Wilayah KBI Banjarmasin | Ketua | BI Jakarta |
2008 | Analisis Daya Dukung Perekonomian Daerah dalam Pengembangan BPR di Kabupaten Batola | Ketua | Mandiri |
2008 | Kajian Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar | Anggota | Kab. Banjar |
2008 | Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis LERD Peluang Kalimantan Selatan | Anggota | Pemprov Kalsel |
2008 | Kajian Kerangka Makro Kabupaten HSS | Ketua | Kab. HSS |
2008 | Master Plan Ekonomi Kabupaten HST | Ketua | Kab. HST |
2007 | Angkatan Kerja Kalimantan Selatan (Pengembangan model supply dan demand Tenaga Kerja) | Anggota | Pemprov. Kalsel |
2007 | Arus Perdagangan Kalsel Sulsel | Anggota | Pemprov. Kalsel |
2006 | Karakteristik Permukiman dan Perumahan di Kota Banjarmasin | Ketua | Mandiri |
2006 | Potensi Pajak Hotel dan Restoran/ Rumah Makan Kabupaten Banjar | Anggota | Mandiri |
2006 | Potensi Pendapatan Asli Daerah ( dari Retribusi Daerah ) Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Banjar | Ketua | Mandiri |
2006 | Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah ( dari Sumber lainnya) Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Banjar | Anggota | Kab. Banjar |
2006 | Analisis Kemampuan Keuangan dan Potensi PAD Kabupaten Hulu Sungai Utara | Anggota | Kab. HSU |
2006 | Perhitungan Kemampuan Masyarakat Terhadap Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarmasin Dalam Studi Kasus Pengelolaan Pasar | Anggota | Kota Banjarmasin |
2006 | Kajian Potensi Pajak Hotel di Kota Banjarmasin Dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Banjrmasin | Anggota | Kota Banjarmasin |
2006 | Peranan Otonomi Daerah dalam Mendorong Laju Inflasi di Kota Banjarmasin | Ketua | BI Banjarmasin |
2006 | Kajian potensi Retribusi (Parkir, terminal, pasar) dan pajak Galian C Kabupaten Banjar | Anggota | Pemkab Kabupaten Banjar Kalsel |
2005 | Pemantauan dan Evaluasi PKPS-BBM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 | Anggota | Kementrian Sosial RI |
2004 | Profil dan Prospek Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara | Anggota | Kab. HSU |
2004 | Pemetaan dan Analisa Sektor-sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan | Anggota | Kab. HSU |
2004 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Perumahan Swadaya Murni Kota Banjarmasin | Ketua | Kimpraswil Prov. Kalsel |
2002 | Mobilitas Pekerjaaan di Kota Banjarmasin | Ketua | Tesis/Mandiri |
1998 | Analisa Shift Share pada Perekonomian Kabupaten Wajo | Ketua | Mandiri |
1997 | Peranan Ekspor Komoditi Andalan terhdapa Penyerapan Tenaga Kerja | Ketua | Skripsi/Mandiri |
INFORMASI TERKAIT AHMAD YUNANI