Semester I | ||||
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Status |
1 | CULM 1171 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
2 | CULM 1151 | Bahasa Inggris I | 2 | Wajib |
3 | CULM 1152 | Bahasa Indonesia | 3 | Wajib |
4 | CEKO 102 | Pengantar Mikro Ekonomi | 3 | Wajib |
5 | CEKO 104 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Wajib |
6 | CEKO 106 | Matematika Ekonomi I | 3 | Wajib |
7 | CEKO 103 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib |
Jumlah | 19 | |||
Semester II | ||||
8 | CULM 101 | Pendidikan Agama | 3 | Wajib |
9 | CULM 1252 | Bahasa Inggris II | 2 | Wajib |
10 | CULM 1272 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
11 | CULM 1115 | Pengantar Lingkungan Lahan Basah | 2 | Wajib |
12 | CEKO 202 | Pengantar Makro Ekonomi | 3 | Wajib |
13 | CEKO 203 | Pengantar Manajemen | 3 | Wajib |
14 | CEKO 204 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Wajib |
15 | CEKO 122 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 | Wajib |
16 | CEKP 206 | Matematika Ekonomi II | 3 | Wajib |
Jumlah | 24 | SKS | ||
Semester III | ||||
17 | CEKP 303 | Kewirausahaan | 3 | Wajib |
18 | CEKO 112 | Statistika Ekonomi I | 3 | Wajib |
19 | CEKO 110 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Wajib |
20 | CEKP 114 | Ekonomi Internasional I | 3 | Wajib |
21 | CEKP 113 | Ekonomi Moneter I | 3 | Wajib |
22 | CEKP 115 | Ekonomi Pembangunan I | 3 | Wajib |
23 | CEKP 110 | Makro Ekonomi I | 3 | Wajib |
24 | CEKP 111 | Mikro Ekonomi I | 3 | Wajib |
25 | CEKO 159 | Pengantar Aplikasi Komputer*# | 2 | Pilihan |
Jumlah | 26 | SKS | ||
Semester IV | ||||
26 | CEKP 139 | Ekonomi Publik I | 3 | Wajib |
27 | CEKP 149 | ESDM dan Ketenagakerjaan | 3 | Wajib |
28 | CEKP 210 | Makro Ekonomi II | 3 | Wajib |
29 | CEKP 211 | Mikro Ekonomi II | 3 | Wajib |
30 | CEKO 212 | Statistika Ekonomi II | 3 | Wajib |
31 | CEKP 142 | Ekonomi Pertanian | 3 | Wajib |
32 | CEKP 105 | Sistem Ekonomi | 3 | Wajib |
33 | CEKO 159 | Pengantar Aplikasi Komputer*# | 2 | Pilihan |
34 | CEKP 215 | Ekonomi Pembangunan II* | 3 | Pilihan |
35 | CEKP 214 | Ekonomi Internasional II* | 3 | Pilihan |
36 | CEKP 213 | Ekonomi Moneter II* | 3 | Pilihan |
Jumlah | 32 | |||
Semester V | ||||
37 | CEKO 128 | Metodologi Penelitian# | 3 | Wajib |
38 | CEKP 141 | Ekonometrika I | 3 | Wajib |
39 | CEKP 140 | Perencanaan Pembangunan | 3 | Wajib |
40 | CEKP 943 | Ekonomi Islam | 3 | Wajib |
41 | CEKP 116 | Ekonomi Koperasi dan UKM* | 3 | Pilihan |
42 | CEKP 135 | Studi Kelayakan dan Evaluasi | 3 | Pilihan |
Proyek | ||||
43 | CEKP 239 | Ekonomi Publik II* | 3 | Pilihan |
44 | CEKP 167 | Kebanksentralan dan Kebjk. Moneter* | 3 | Pilihan |
Jumlah | 24 | |||
Semester VI | ||||
45 | CEKP 241 | Ekonometrika II | 3 | Wajib |
46 | CEKO 129 | Perekonomian Indonesia | 3 | Wajib |
47 | CEKO 128 | Metodologi Penelitian# | 3 | Wajib |
48 | CEKP 131 | Ekonomi Industri | 3 | Wajib |
49 | CEKP 439 | Keuangan Daerah | 3 | Wajib |
50 | CEKP 240 | Perencanaan Wilayah* | 3 | Pilihan |
51 | CEKP 161 | ESDA dan Lingkungan* | 3 | Pilihan |
52 | CEKP 151 | Riset Operasi * | 3 | Pilihan |
Jumlah | 24 | |||
Semester VII | ||||
53 | CEKP 409 | KKN/KKU/ Magang# | 3 | Wajib |
54 | CEKP 138 | Skripsi (termasuk ujian Proposal 1 SKS)# | 6 | Wajib |
55 | CEKP 148 | Ekonomi Transportasi dan | 3 | Pilihan |
Perkotaan* | ||||
56 | CEKP 415 | Ekonomi dan Keuangan | 3 | Pilihan |
Desa* | ||||
57 | CEKP 144 | Ekonomi Demografi* | 3 | Pilihan |
58 | CEKP 441 | Perenc. Strategis dan Sektoral* | 3 | Pilihan |
59 | CEKP 153 | Perenc. dan Penganggaran Sektor Publik* | 3 | Pilihan |
60 | CEKP 416 | Ekonomi Kelembagaan* | 3 | Pilihan |
Jumlah | 27 | |||
Semester VIII | ||||
61 | CEKP 409 | KKN/KKU/ Magang# | 3 | Wajib |
62 | CEKP 138 | Skripsi (termasuk ujian Proposal 1 SKS)# | 6 | Wajib |
62 | CEKO 152 | Model dan Teknik Kuantitatif* | 3 | Pilihan |
62 | CEKP 414 | Ekonomi Kreatif dan Pariwisata* | 3 | Pilihan |
Jumlah | 15 |
*) : Mata Kuliah Pilihan
# : Ditawarkan di Setiap Semester
Profil Lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB ULM
- Praktisi Bisnis dan Keuangan (PL1)
- Birokrat (PL2)
- Wirausaha dan/atau Penggerak Ekonomi Kreatif (PL3)
- Peneliti Ekonomi dan Konsultan (PL4)
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB ULM
CPL Terintegrasi PSEP | |
CPL1 | Menunjukkan profesionalisme dan etika dalam menganalisis dan menerapkan keilmuan ekonomi berkelanjutan berbasis data dan teknologi |
CPL2 | Mengkaji teori dan permasalahan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan kemampuan menganalisis peluang dan solusi |
CPL3 | Menerapkan konsep dan teori ekonomi pembangunan dalam mengevaluasi permasalahan ekonomi pembangunan yang berdampak perubahan sosial |
CPL4 | Merancang dan menganalisis penelitian berbasis data untuk mendukung kebijakan pembangunan, menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis |